| No | Equipment Type | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Jeep | 4 |
| 2 | Minibus Station | 6 |
| 3 | Pickup | 1 |
| 4 | Dump Truck | 16 |
| 5 |
Cargo Truck Gullwing Cargo Truck |
3 1 |
| 6 | Prime Mover | 8 |
| 7 | Light Truck | 3 |
| 8 | Boom Truck | 3 |
| 9 | Fuel Truck | 2 |
| 10 | Water Truck | 2 |
| 11 | Lowbed | 4 |
| 12 | Flatbed Truck | 7 |
| 13 |
Excavator Backhoe Truck |
8 2 |
| 14 |
Crawler Crane Terrain Crane |
1 16 |
| 15 | Forklift | 6 |
| 16 | Dozer | 7 |
| 17 | Vibro Roller Compactor | 4 |
| 18 | Motor Grader | 3 |
| 19 | Conrete Pump Truck | 1 |
| 20 | Freezer Truck | 1 |
| 21 | Conrete Mixer Truck | 6 |
| 22 | Baby Roller | 2 |
| 23 | Wheel Loader | 3 |
| 24 | Manlift Truck | 1 |
| 25 | Scissorlift | 2 |
| 26 |
Weilding Machine Protable Weilding Machine Weilding Machine Vill Pack Weilding Machine Inverter |
30 26 9 1 |
| 27 | Air Compressor | 12 |
| 28 | Generator Set | 22 |
| 29 | Electric Test Pump | 2 |
| 30 | Cutting | 6 |
| 31 |
Bar Bending Machine Threaded Machine |
4 4 |
| 32 | Submersible Pump | 2 |
| 33 | Light Tower | 8 |
| 34 | Electric Hand Breaker | 2 |
